# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আটগ্রাম বাজার | 61600 | |||
২ | ইউনিয়ন বাজার | 13633 | |||
৩ | ইউনিয়ন বাজার কসকনকপুর | 6000 | |||
৪ | ঈদগাহ বাজার | 32600 | |||
৫ | কালিগঞ্জ বাজার | ১ কি: মি: | ২২,১১,৪৭৫ | কালীগঞ্জ বাজার, ইছামতি, ৯নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদ। | |
৬ | কালিগঞ্জ বাজার | 2220170 | |||
৭ | গাঁটের বাজার | ৩১৪০ | |||
৮ | জকিগঞ্জ বাজার | ৮০০ বর্গ মিটার | জকিগঞ্জ, সিলেট। | ||
৯ | থানাবাজার | ১০০ বর্গ মিটার | |||
১০ | বাবুর বাজার | ২০০ বর্গ মিটার | |||
১১ | বাবুর বাজার | 450000 | |||
১২ | ভিঙ্গাইর বাজার | 36300 | |||
১৩ | ভূইয়ার বাজার | 1470 | |||
১৪ | মইয়াকালি বাজার | ৫৫৫০ | |||
১৫ | মইয়াকালি বাজার | ৫৫৫০ | |||
১৬ | মাছুম বিরশ্রী বাজার | 2600 | |||
১৭ | মাদ্রাসা বাজার | 80317 | |||
১৮ | রঘুরাশি বাজার | 1925 | |||
১৯ | রতনগঞ্জ বাজার | ১০০ বর্গ মিটার | |||
২০ | রতনগঞ্জ বাজার | 11400 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস