ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | কালীগঞ্জ বাজার | ১ কি: মি: | ২২,১১,৪৭৫ | কালীগঞ্জ বাজার, ইছামতি, ৯নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদ। | ||
২ | গঙ্গাজল বাজার | ৩একর | ৫০টি | ৩০০০০/- | ||
৩ | জকিগঞ্জ বাজার | ৮০০ বর্গ মিটার | জকিগঞ্জ, সিলেট। | |||
৪ | কালিগঞ্জ বাজার | ১ কি: মি: | ২২,১১,৪৭৫ | কালীগঞ্জ বাজার, ইছামতি, ৯নং মানিকপুর ইউনিয়ন পরিষদ। | ||
৫ | শরীফগঞ্জ বাজার | ২০০ বর্গ মিটার | ||||
৬ | বাবুর বাজার | ২০০ বর্গ মিটার | ||||
৭ | থানাবাজার | ১০০ বর্গ মিটার | ||||
৮ | রতনগঞ্জ বাজার | ১০০ বর্গ মিটার | ||||
৯ | ইউনিয়ন বাজার | 13633 | ||||
১০ | আটগ্রাম বাজার | 61600 | ||||
১১ | রতনগঞ্জ বাজার | 11400 | ||||
১২ | ভিঙ্গাইর বাজার | 36300 | ||||
১৩ | রঘুরাশি বাজার | 1925 | ||||
১৪ | শরীফগঞ্জ বাজার | 121000 | ||||
১৫ | ভূইয়ার বাজার | 1470 | ||||
১৬ | মাছুম বিরশ্রী বাজার | 2600 | ||||
১৭ | ঈদগাহ বাজার | 32600 | ||||
১৮ | লক্ষীবাজার | 21000 | ||||
১৯ | কালিগঞ্জ বাজার | 2220170 | ||||
২০ | বাবুর বাজার | 450000 |
সর্বমোট তথ্য: ৩৪